Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | 5052 | Hoja Thinkness: | 0.07m m |
---|---|---|---|
Tamaño de célula: | 10mm | Dureza: | H24 |
Altura: | 15 mm | Nombre del producto: | base de panal de aluminio |
Alta luz: | estructura de panal,Material de nido de abeja |
Resistencia a la corrosión material de panal del grado de la aviación del bocadillo de aluminio de la base
Instrucción general:
El panal de aluminio del grado de la aviación PHP-N-128 es un material ligero de la base que requiere una resistencia más de alta resistencia y a la corrosión en funcionamiento que los panales de aluminio convencionales. Los corazones de panal para la aviación utilizan generalmente generalmente el papel de aluminio 5052 para cumplir los requisitos.
La base de panal de aluminio aeroespacial PHP-N-128-5052 tiene alta conductividad termal cuando sube la temperatura ambiente, y el pegamento ignífugo se puede utilizar para hacer que la base de panal tiene retardancia de la llama, resistencia de humedad y resistencia a la corrosión excelentes.
Especificación de la base de panal de aluminio:
Artículo | Unidad | Especificación | |||||||||||
Célula | pulgada | 1/8" | 3/16" | 1/4" | |||||||||
milímetro | 2,6 | 3,18 | 3,46 | 4,33 | 4,76 | 5,2 | 6,35 | 6,9 | 8,66 | ||||
Lado Longitud | milímetro | 1,5 | 1,83 | 2 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,7 | 4 | 5 | |||
Grueso de la hoja | milímetro | 0,03- 0,05 | 0,03- 0,05 | 0.03- 0,05 | 0,03- 0,06 | 0,03- 0,06 | 0.03- 0,08 | 0.03- 0,08 | 0.03- 0,08 | 0,03- 0,08 | |||
Anchura | milímetro | ≤440 | ≤440 | ≤440 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | |||
Longitud | milímetro | ≤1500 | ≤1500 | ≤2000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3200 | ≤4000 | ≤4000 | ≤5500 | |||
Altura | milímetro | 1.7~150 | 1.7~150 | 1.7~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | |||
Artículo | Unidad | Especificación | |||||||||||
Célula | pulgada | 3/8" | el 1/2” | 3/4" | 1" | ||||||||
milímetro | 9,53 | 10,39 | 12,7 | 13,86 | 17,32 | 19,05 | 20,78 | 25,4 | |||||
Longitud lateral | milímetro | 5,5 | 6 | 7,33 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | ||||
Grueso de la hoja | milímetro | 0,03- 0,08 | 0,03- 0,08 | 0.03- 0,08 | 0,03- 0,08 | 0,03- 0,08 | 0.03- 0,08 | 0.03- 0,08 | 0.03- 0,08 | ||||
Anchura | milímetro | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ||||
Longitud | milímetro | ≤5700 | ≤6000 | ≤7500 | ≤8000 | ≤10000 | ≤11000 | ≤12000 | ≤15000 | ||||
Altura | milímetro | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 |
Las especificaciones pueden ser modificadas para requisitos particulares.
Características:
Características materiales del panal de aluminio:
1. La base de panal de aluminio se puede reciclar y utilizar como producto verde;
2. Rigidez y resistencia de rasgón ligeras, de alta resistencia, buenas;
3. Resistencia a las inclemencias del tiempo excelente: resistencia da alta temperatura, resistencia a la corrosión y resistencia del envejecimiento;
4. La versión es grande, el módulo es variable, y la llanura es alta;
5. Fuerza de vinculación superior;
6. La costura es recta y fácil de instalar;
7. Efecto ignífugo, insonoro y bueno del aislamiento de calor;
8. Decoración fuerte, proceso fácil, funcionamiento estable
Usos:
Los corazones de panal de aluminio son ampliamente utilizados, y los corazones de panal de diversas especificaciones se pueden utilizar diferentemente. Por ejemplo, los corazones de panal microporosos se pueden utilizar como materiales del filtro, y los corazones de panal de fines generales se pueden utilizar como materiales compuestos.
1. Corazones de panal de uso general: los corazones de panal con las longitudes comunes que se extienden de 4mm a 6mm se utilizan generalmente en los paneles compuestos como materiales compuestos, el ser más común compuestos de aluminio del panal, compuestos de aluminio del techo y los paneles compuestos de piedra. Espera;
2. Uso de la base de panal microporosa y de la pequeña base de panal de la abertura: los pequeños corazones de panal de la abertura con longitudes laterales de 1.5m m a 3m m se pueden utilizar generalmente como los materiales del filtro, los materiales de la pantalla (filtración ligera), los materiales compuestos del panal de papel, etc.