|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | Polímero del propano | Dimensiones externas: | 1372*1118*1075 milímetro |
|---|---|---|---|
| Color: | como sea necesario | de carga: | 1500KGs |
| Imprimibilidad: | Disponible | Dimensión interna: | 1314*1060*877m m |
| altura del pie: | 50 milímetros | Tipo: | c |
| Resaltar: | Caja del panal,los paneles de piso de aluminio |
||
Resistente al desgaste y a prueba de daños de polímero de propeno caja triplex de panal hueco panal de miel
Descripción
En el embalaje normal, los cartones se dañan fácilmente durante el envío.el artículo se daña fácilmente y puede incluso perderse. Con la caja Triplex Honeycomb Triplex de Propene Polymer Hollow Board, la caja es de alta resistencia, peso ligero y extremadamente resistente al desgaste, y a prueba de daños, ahorrando costos de embalaje y logística.
La caja de cambio de cartón hueco de panal de panal de abeja se corta, dobla, soldar o clava directamente con una placa hueca de un grosor igual o superior a 0,5 mm y tiene una estructura compacta.
Comparación de los distintos tipos de paquetes
| Tipo de embalaje | Caja de triplex de PP | Caja corrugada AB | Caja de madera plícata | Caja de madera |
| Resistencia a la compresión | En alto. | Mediano | En alto. | En alto. |
| Fuerza de punción | En alto. | Mediano | En alto. | En alto. |
| Acolchado | En alto. | Mediano | Bajo | Bajo |
| Resistencia a las condiciones meteorológicas | Es excelente. | Es bueno. | Es excelente. | Es excelente. |
| Prevención del robo | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. |
| Precio | En alto. | Bajo | En alto. | En alto. |
| Peso | La luz | La luz | Es muy pesado. | Es muy pesado. |
| Posibilidad de cajas grandes | Es bueno. | Es bueno. | Es excelente. | Es excelente. |
| Volumen de almacenamiento | Pequeño | Pequeño | Es muy grande. | Es muy grande. |
| Tiempo de trabajo | Es corto. | Es corto. | Es muy larga. | Es muy larga. |
| Tiempo de embalaje/agrupación | Es corto. | Es corto. | Es muy larga. | Es muy larga. |
| Riesgo operativo | Menos | Menos | Es normal. | Es muy grande. |
| Imprentabilidad | Es excelente. | Es excelente. | Es posible | Es posible |
| Transporte de mercancías | Bajo | Bajo | En alto. | En alto. |
| Confort en el transporte aéreo | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es posible |
| Posibilidad de uso | Es excelente. | Es bueno. | Es excelente. | Es excelente. |
| Capacidad máxima | 2000 KGS | 50 KGS | 424 KGS | 1500 KGS |
Aplicación
La caja de cambio triplex de pp está en consonancia con el concepto de protección del medio ambiente, es robusta y duradera, y tiene un excelente rendimiento de seguridad para satisfacer las necesidades de seguridad de diferentes ocasiones,especialmente la caja de facturación preferida para almacenesLa promoción de la caja de facturación de material de cartón hueco es la tendencia de desarrollo de la industria actual de caja de facturación.
![]()