Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de piedra: | Piedra de mármol | Características: | peso ligero |
|---|---|---|---|
| Superficie tratada: | Personalizado | Aplicación: | Decoración interior |
| Nombre del producto: | El panel de piedra de mármol ligero del panal | Espesor: | 25 milímetros |
| Resaltar: | los paneles de mármol del panal,el panel de aluminio de piedra del panal |
||
Panel de panal de miel de piedra de mármol de peso ligero para decoración interior
Descripción del producto
Peso ligero Panel de panal de panal de miel de piedra es una estructura entrelazada con placa de aluminio, núcleo de panal de aluminio y chapa de piedra de mármol muy delgada.contaminación por radiación limitada, ahorro de material de piedra, tamaño más amplio, etc. Los campos de aplicación principales son el techo, la pared cortina, el panel de pared interior, los pisos, etc.,que se están utilizando cada vez más en la decoración y renovación de las industrias de la construcción, vehículos, buques, etc.
En general, los arquitectos y diseñadores deben considerar cuidadosamente el uso de la piedra de mármol.el edificio requiere color y patrón de piedras de mármolEntonces, el panel de panal de miel de piedra de mármol con peso ligero y la superficie de piedra protegida deben ser las opciones ideales para esta aplicación.
La película protectora de PASIA es desarrollada por nuestro equipo de I + D con ensayos y mejoras repetidas para que el rendimiento sea aprobado por organizaciones autorizadas y clientes.La película muestra una excelente resistencia a la intemperie y a la corrosión cuando se expone a un ambiente rígidoHace que la superficie de piedra de mármol natural esté aislada del aire y el ambiente exterior, mientras que su película transparente y sin color hace que la superficie de mármol se vea al 100% al exterior.
Propiedades mecánicas
| Las normas ASTM | Unidad | 10 mm | 15 mm | 20 mm | |
| Peso unitario teórico | En kg/m2 | 5.4 | 5.6 | 5.75 | |
| Resistencia a la tracción | ¿Qué es eso? | N/mm2 | 806 | 598 | 455 |
| Capacidad de resistencia | ¿Qué es eso? | N/mm2 | 531 | 405 | 279 |
| Elongado | ¿Qué es eso? | % | 1.2 | 1.4 | 1.7 |
| Rigididad de flexión | C393 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 8.03 | 15.4 | 38.44 |
| Tasa de elasticidad de la flexión | N/mm2 | 50000 | 40600 | 38.44 | |
| Coeficiente de extensión total de la temperatura | D696 | Se trata de una prueba de la calidad de los productos de los que se trate. | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Tasa de conducción del calor | D976 | Kcal/mhr°C | 0.23 | 0.19 | 0.15 |
| Temperatura de transformación térmica | D648 | °C | 200 | 200 | 200 |
| Fuerza de unión | C297 | 12 | 12 | 12 | |
| Suavidad de la superficie | 1 mm/M.Desviación máxima:1 mm/M | ||||
| Propiedad resistente a las llamas | No inflamable, conforme a las normas de resistencia al fuego pertinentes | ||||
| Función de insonorización | Se decidirá por el diseño del ángulo de instalación de la hoja impresa,0-3dB | ||||
| Tipo de piedra de mármol | El color | Ubicación | El país |
| Marmol de Carrara | blanco o azul gris | Carrara, Toscana | Italia |
| Marmol de Connemara | verde | Connemara, condado de Galway | Irlanda |
| Marmol criollo | blanco y azul/negro | Condado de Pickens, Georgia | Estados Unidos de América |
| Marmol de Etowah | rosa, salmón, rosa | Condado de Pickens, Georgia | Estados Unidos de América |
| Marmol de tipo Murphy | de color blanco | Condados de Pickens y Gilmer, Georgia | Estados Unidos de América |
| Marmol de Parian | de color blanco puro, de grano fino | Isla de Paros (Πάρος), mar Egeo meridional | Grecia |
Opciones técnicas
| espesor del panel de apoyo | de 8 a 50 mm |
| espesor del panel (estándar) |
20 mm para interiores; 25 mm para exteriores (6mm superficie de piedra + 19mm panel de apoyo comúnmente utilizado) o personalizado |
|
Maquillaje del panel de apoyo (Muro interior de la cortina) |
Ambos lados 0,7 mm, 0,8 mm molino Panel de aluminio |
| Piedra | El martillo / granito / piedra caliza / piedra arenisca / travetina, etc. |
| Acaba. | Polido / afilado / en llamas / martillo |
| Tamaño de la celda (estándar) | A6, 0,06 mm |
| Adhesivos | Adhesivos epoxi de grado aerodinámico o pegamento PU |
| Los paréntesis de anclaje | Aluminio o acero inoxidable |
| Aplicación |
Pared interior, suelo, techo, encimera; Pared exterior, revestimiento, piezas especiales, etc. Construcción naval, ferrocarril, aeronaves |
| Certificación | NOA para la zona de huracanes de alta velocidad/Warnock&Hersey |
| Dimensión máxima (mm) | 1500 × 3000, o Dependiendo del tamaño de la losa |
![]()