Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de piedra: | Piedra de mármol | Tamaño en mm*mm: | 600*600 |
|---|---|---|---|
| Superficie tratada: | Equipado | Aplicación: | El panel de Skyscript |
| Nombre del producto: | El panel de aluminio de piedra de mármol modificado para requisitos particulares del panal | Espesor: | Grueso regular 20, 25 milímetros o modificado para requisitos particulares |
| Resaltar: | tablero compuesto ligero,los paneles estructurales ligeros |
||
600 * 600 Tamaño con grueso personalizado Panel de panal de panal de miel de piedra de mármol
Descripción del producto
Marble Stone Honeycomb Panel de 600 mm de ancho y 600 mm de largo con espesor personalizado es un panel de panal de miel de piedra con un tamaño de 600 por 600 mm.Como el peso del panel es de unos 20 kg con los que un hombre normal puede manejar fácilmente pero el tamaño es lo suficientemente grandePara colgar un panel de este tamaño, habrá cuatro paneles de 600 * 600 mm2 colgados.el peso y la fuerza no cambiarán demasiado. Muchos campos de aplicación que necesitan un panel más grueso se pueden realizar.
El panel de panal de abeja de aluminio de piedra generalmente utiliza una chapa de piedra de 3-5 mm de espesor y un soporte de panal de aluminio de 10-25 mm de espesor, que se unen con un adhesivo especial.se recomienda que el espesor de la diapositiva de piedra sea de 4-5 mm, panel de honeycomb de aluminio de espesor no inferior a 25 mm, mientras que para la pared interior, el espesor de piedra 3-4 mm, aluminio panel de honeycomb de espesor 15 mm.El espesor recomendado es de 3-4 mm y el espesor del panel de panal de aluminio de 15 a 20 mmPara el suelo, el espesor de la piedra es de 5-8 mm, el panel de panal de aluminio de 10-15 mm.
Las ventajas del panel de panal de piedra:
|
A. Ligero
|
| La chapa de mármol para el panel compuesto de mármol con panel de plástico de aluminio puede ser de sólo 3 ~ 5 mm de espesor.Ahorra mucho al menos en el transporte.En consecuencia, es la mejor opción para el uso en el edificio con un límite de carga. |
|
B. alta resistencia
|
|
El mármol entrelazado con las baldosas, el granito, los paneles de panal de aluminio y otros compuestos, la resistencia a la flexión y la fractura, la resistencia al corte mejoraron significativamente,que reducen en gran medida la velocidad de rotura durante el transporte, instalación y uso. |
|
C.Mejora de la capacidad de lucha contra la contaminación |
|
La placa de mármol original regular cambiará de color o con contaminación sucia en la superficie si se utiliza el cemento pegado húmedo.como el sustrato denso y duro y la película adhesiva, la situación antes mencionada no ocurrirá. |
Piedra de mármol clásico
| Tipo de piedra de mármol | El color | Ubicación | El país |
| Marmol de Carrara | blanco o azul gris | Carrara, Toscana | Italia |
| Marmol de Connemara | verde | Connemara, condado de Galway | Irlanda |
| Marmol criollo | blanco y azul/negro | Condado de Pickens, Georgia | Estados Unidos de América |
| Marmol de Etowah | rosa, salmón, rosa | Condado de Pickens, Georgia | Estados Unidos de América |
| Marmol de tipo Murphy | de color blanco | Condados de Pickens y Gilmer, Georgia | Estados Unidos de América |
| Marmol de Parian | de color blanco puro, de grano fino | Isla de Paros (Πάρος), mar Egeo meridional | Grecia |
| Marmol péntlico | Blanco puro, semitranslúcido de grano fino | Monte Pentelicus, Ática | Grecia |
| Marmores de Purbeck | Gris/marrón | Isla de Purbeck, Dorset | Reino Unido |
| Marmol de la región de Ruskeala | de color blanco | cerca de Ruskeala, Karelia | Rusia |
| Marmol de la ciudad de Rușchița | blanco, rosado, rojizo | Montañas Poiana Ruscă, condado de Caraș-Severin | España |
| Marmol de Siena | amarillo con venas violeta, roja, azul o blanca | cerca de Siena, Toscana | Italia |
| Bianco Sivec | de color blanco | cerca de Prilep, Pelagonia | Macedonia |
| Marmol verde sueco | verde | cerca de Kolmården, Södermanland | Suecia |
| Marmol de silácauga | de color blanco | Condado de Talladega, Alabama | Estados Unidos de América |
| Marmol de Vermont | de color blanco | Proctor, estado de Vermont | Estados Unidos de América |
| Marmol de Yule | Blanco puro uniforme | cerca de Marble, Colorado | Estados Unidos de América |
| Marmores de las plantas Wunsiedel | de color blanco | Wunsiedel, Baviera | Alemania |
| Marmol de Makrana | de color blanco | Makrana, distrito de Nagaur, Rajasthan | India |
![]()