|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | Caja triple | Dimensiones externas: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Color: | como sea necesario | de carga: | 1200kgs |
| Imprimibilidad: | Disponible | Dimensión interna: | Personalizado |
| altura del pie: | 65m m | Tipo: | g |
| Resaltar: | Caja del panal,los paneles de piso de aluminio |
||
Caja triplex de tablero hueco de polímero de propeno a prueba de agua y moho
Descripción
En climas húmedos o lluviosos, el embalaje de cartón se afloja fácilmente.y más graves se derrumbarán y afectarán el rendimiento y la calidad del productoEn casos graves, el producto estará húmedo y moho y causará insectos. La caja triplex está hecha de tablero hueco de polímero de propeno. Tiene una alta resistencia y un peso ligero.No se derrumbará., y no se verá afectado por la humedad y el moho.
Comparación de los distintos tipos de paquetes
| Tipo de embalaje | Caja de triplex de PP | Caja corrugada AB | Caja de madera plícata | Caja de madera |
| Resistencia a la compresión | En alto. | Mediano | En alto. | En alto. |
| Fuerza de punción | En alto. | Mediano | En alto. | En alto. |
| Acolchado | En alto. | Mediano | Bajo | Bajo |
| Resistencia a las condiciones meteorológicas | Es excelente. | Es bueno. | Es excelente. | Es excelente. |
| Prevención del robo | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. |
| Precio | En alto. | Bajo | En alto. | En alto. |
| Peso | La luz | La luz | Es muy pesado. | Es muy pesado. |
| Posibilidad de cajas grandes | Es bueno. | Es bueno. | Es excelente. | Es excelente. |
| Volumen de almacenamiento | Pequeño | Pequeño | Es muy grande. | Es muy grande. |
| Tiempo de trabajo | Es corto. | Es corto. | Es muy larga. | Es muy larga. |
| Tiempo de embalaje/agrupación | Es corto. | Es corto. | Es muy larga. | Es muy larga. |
| Riesgo operativo | Menos | Menos | Es normal. | Es muy grande. |
| Imprentabilidad | Es excelente. | Es excelente. | Es posible | Es posible |
| Transporte de mercancías | Bajo | Bajo | En alto. | En alto. |
| Confort en el transporte aéreo | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. | Es posible |
| Posibilidad de uso | Es excelente. | Es bueno. | Es excelente. | Es excelente. |
| Capacidad máxima | 2000 KGS | 50 KGS | 424 KGS | 1500 KGS |
La caja de rotación triplex de pp también se divide en una caja de rotación de tablero hueco de panal de panal de abejas puro y una caja de rotación de esqueleto de placa hueca.
Aplicación
La caja de cambio triplex de pp está en consonancia con el concepto de protección del medio ambiente, es robusta y duradera, y tiene un excelente rendimiento de seguridad para satisfacer las necesidades de seguridad de diferentes ocasiones,especialmente la caja de facturación preferida para almacenesLa promoción de la caja de facturación de material de cartón hueco es la tendencia de desarrollo de la industria actual de caja de facturación.
![]()